+ d'informations
Caractéristiques en détails :
| Niv | Pièce | Surface | |
|---|---|---|---|
| -1 | Salle de billard | BILLARD | 29 m2 |
| -1 | Cuisine - Salle à manger | 42 m2 | |
| -1 | Arrière cuisine | 5 m2 | |
| 0 | Entrée | 13 m2 | |
| 0 | Salle à manger | 35 m2 | |
| 0 | Salon | 55 m2 | |
| 0 | Bar | 27 m2 | |
| 0 | Bureau | 23 m2 | |
| 1 | Dégagement placards | 15 m2 | |
| 1 | Chambre 1 | 22 m2 | |
| 1 | Chambre 2 | 17 m2 | |
| 1 | Chambre 3 | 16 m2 | |
| 1 | Salle de bain | 4 m2 | |
| 1 | Salle de bain | 11 m2 |
Informations complémentaires :
| Taxe Foncière | 4000 |
Localisation du bien