+ d'informations
Caractéristiques en détails :
Niv | Pièce | Surface | |
---|---|---|---|
-1 | Séjour | 34 m2 | |
-1 | Chambre 1 | 16 m2 | |
0 | Cuisine | 10 m2 | |
0 | Salle de bain douche | 9 m2 | |
0 | W.C. | 3 m2 | |
0 | Dégagement | 2 m2 | |
1 | Chambre 2 | 9 m2 | |
1 | Chambre 3 | 13 m2 | |
1 | SDE + WC | 4 m2 |
Informations complémentaires :
Taxe Foncière | 1563 |